產(chǎn)品列表 / products
檢測(cè)防雷裝置的有效性,接閃器、引下線、接地裝置等的連通性。接地系統(tǒng)的有效接地電阻,要求≤10Ω。電源防雷系統(tǒng)的對(duì)地絕緣阻抗是否在允許值,接地系統(tǒng)是否牢靠,瞬時(shí)鉗壓數(shù)值是否有變化等。信息系統(tǒng)信號(hào)防雷系統(tǒng),對(duì)于連接的電阻是否屬于參數(shù)允許值,瞬時(shí)鉗壓數(shù)值是否有變化,對(duì)地絕緣電阻的正常值等。
防雷檢測(cè)(也叫避雷檢測(cè))是社會(huì)安全生產(chǎn)中的一項(xiàng)重要內(nèi)容,因?yàn)楝F(xiàn)在建筑建設(shè)的越來(lái)越高在雷雨天氣就會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn),所以就需要通過(guò)專業(yè)的避雷檢測(cè)來(lái)確認(rèn)建筑防雷裝置是合格可靠的。那么防雷檢測(cè)需要哪些儀器設(shè)備?上??档请姎庑【巵?lái)告訴你:
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 主要性能要求 | 型號(hào) |
1 | 激光測(cè)距儀 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測(cè)厚儀 | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | GM130 |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計(jì) | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w | BH-90 |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3000 |
7 | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW- |
8 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3001 |
9 | 等電位測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測(cè)試儀 | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200 |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 0-1000MΩ | SG3025 |
13 | 表面阻抗測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | UT39A |
16 | 防爆對(duì)講機(jī)(對(duì)) | 防爆對(duì)講 | GP328 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 |
|
19 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm |
|
上海康登電氣科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售防雷檢測(cè)儀器、防雷檢測(cè)設(shè)備:防雷大地網(wǎng)測(cè)試儀、防雷接地電阻測(cè)試儀、防雷土壤電阻率測(cè)試儀、防雷等電位測(cè)試儀、防雷元件測(cè)試儀、防雷絕緣電阻測(cè)試儀、防雷標(biāo)準(zhǔn)電阻等防雷裝置檢測(cè)專業(yè)設(shè)備,歡迎您的咨詢選購(gòu)!