JGY-ZMT-6玻璃鋼絕緣直馬梯上??档请姎饪萍加邢薰静Aт摻^緣直馬梯使用范圍: 供電工程,電信工程,電氣工程,水電工程等登高工具。}
型號(hào):
瀏覽量:1160
更新時(shí)間:2024-05-18
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,交通 |
JGY-ZMT-6玻璃鋼絕緣直馬梯
JGY-ZMT-6玻璃鋼絕緣直馬梯
上海康登電氣科技有限公司
使用特點(diǎn) (耐電壓<220KV)
|
型 號(hào) | 名 稱 | A型長(zhǎng)(m) | 直型長(zhǎng)(m) | 踩板間距(mm) | 比重(kg) | zui大使用荷重(kg) |
JGY-ZMT-3 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 0.85 | 1.7 | 304 | 8.2 | 100 |
JGY-ZMT-4 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 1.2 | 2.4 | 304 | 11.8 | 100 |
JGY-ZMT-5 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 1.5 | 3.0 | 304 | 14.5 | 100 |
JGY-ZMT-6 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 1.8 | 3.6 | 304 | 17.3 | 100 |
JGY-ZMT-7 | 玻璃鋼絕緣直馬梯 | 2.1 | 4.2 | 304 | 20.6 | 100 |
絕緣管出廠試驗(yàn)采用分段方法進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。
型號(hào) | 額定工作電壓 | 分類 | 回縮長(zhǎng)度 | 伸展長(zhǎng)度 | 節(jié)數(shù) |
GD-1C型 | 220V | 袖珍型 | 200 | 930 | 8 |
GD-10C型 | 10KV | 袖珍型 | 200 | 930 | 8 |
GD-10A型 | 10KV | 攜帶型 | 220 | 1080 | 10 |
GD-10型 | 10KV | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 300 | 1180 | 6 |
GD-35A型 | 35KV | 攜帶型 | 250 | 1500 | 10 |
GD-35型 | 35KV | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 390 | 1680 | 6 |
GD-110型 | 110KV | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 530 | 2580 | 6 |
GD-220型 | 220KV | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 730 | 3730 | 6 |
GD-220A型 | 220KV | 加長(zhǎng)型 | 830 | 4330 | 6
|
相關(guān)產(chǎn)品