智能手持回路電阻測試儀適用于測試高低壓開關(guān)的主觸頭接觸電阻值,高低壓電纜線路的直流電阻值等,采用200A/100A恒流輸出,可采用截面較細(xì)的測試線,減輕了現(xiàn)場測試人員的勞動強(qiáng)度。
型號:KDS452
瀏覽量:598
更新時(shí)間:2024-05-20
在線留言品牌 | KD/康登 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,電子,電氣 |
智能手持回路電阻測試儀,是我公司精心研制的一款專門測量電阻的智能化、人機(jī)操作簡潔的綜合型測試儀器,具有自檢、輸出電流大、量程寬、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn),還具有測量迅速、測量精度高、操作簡單、體積小、重量輕、便于攜帶等優(yōu)點(diǎn)。5.6寸彩色LCD顯示,高分辨率,中英文雙語操作界面,簡潔按鍵設(shè)計(jì)操作簡單,界面清晰明了。本儀表采用新電源技術(shù),內(nèi)置大容量可充鋰電池,可較長時(shí)間連續(xù)輸出大電流;多檔工作電流可選,滿足不同的電阻測量需求,最長測試時(shí)間可達(dá)60秒;設(shè)計(jì)具有開路保護(hù)、過熱保護(hù)等完善的保護(hù)功能,安全性能好;采用全數(shù)字測量技術(shù),抗工頻干擾技術(shù),在強(qiáng)干擾環(huán)境也可以準(zhǔn)確測量;手持式外形設(shè)計(jì),體積小攜帶方便,特別適用于現(xiàn)場應(yīng)用;數(shù)據(jù)存儲量大,方便進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;選配打印機(jī),可用于數(shù)據(jù)打印。
智能手持回路電阻測試儀,以高速微控制器為核心,內(nèi)置可充鋰電池及充電電路,結(jié)合了高精度A/D轉(zhuǎn)換器及程控電流源技術(shù),能達(dá)到高精度、高穩(wěn)定性的測量效果以及高度自動化測量功能,在電路設(shè)計(jì)方面上,具有過熱保護(hù)電路設(shè)計(jì),安全性能得到保障。
回路電阻測試儀,又名接觸電阻測試儀,適合直接測量各種接地設(shè)備的接地電阻以及高壓開關(guān)接觸電阻的高精度測量,也可以用于微歐電阻測量,適用于測量各種電氣設(shè)備、避雷針和其他接地設(shè)備的接地電阻。
智能手持回路電阻測試儀型號
型 號 | 最大測試電流 | 測試線質(zhì)量 |
KDS452 | 最大測試電流可達(dá)100A | 3米測試線約2.7kg 5米測試線約8.0kg |
KDSS453 | 最大測試電流可達(dá)220A | 3米測試線約2.7kg 5米測試線約8.0kg |
智能手持回路電阻測試儀技術(shù)規(guī)格
功 能 | 開關(guān)觸點(diǎn)電阻、回路電阻、接觸電阻、微歐電阻測量 | |
電 源 | 內(nèi)置:12.6V 9000mAh可充鋰電池; | |
測試方式 | 四線法 | |
充 電 器 | 12.6V/2A充電器 | |
顯示模式 | 5.6寸工業(yè)級高亮度彩色液晶屏 | |
測試接口 | I+(電流正)、I-(電流負(fù))、U+(電壓正)、U-(電壓負(fù)) | |
輸出電流 | ≤5A、10A、30A、50A、80A、100A、200A、220A | |
量 程 (內(nèi)置電池) | ≤5A : | 1μΩ~3500mΩ |
10A : | 0.1μΩ~200mΩ | |
30A : | 0.1μΩ~20mΩ | |
50A : | 0.01μΩ~15mΩ | |
80A : | 0.01μΩ~10mΩ | |
100A : | 0.01μΩ~5mΩ | |
200A : | 0.01μΩ~500uΩ | |
220A : | 0.01μΩ~500uΩ | |
最小分辨率 | 0.01μΩ | |
步進(jìn)電流 | 有,步進(jìn)值2.5A | |
測試精度 | 電流:30A~220A ±(讀數(shù)×0.1%+量程0.2%+1μΩ) 電流:10A或≤5A±(讀數(shù)×0.5%+量程0.2%+10μΩ) | |
打 印 機(jī) | 有(選配),按打印鍵打印測試結(jié)果 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 測試完成后數(shù)據(jù)自動保存,循環(huán)保存,最多可存儲999組數(shù)據(jù) | |
儀表尺寸 | 約188mm(長)×85mm(寬)×312mm(高) | |
外包裝尺寸 | 約546mm(長)×392mm(寬)×193mm(高) | |
質(zhì) 量 | 儀表質(zhì)量:約2.2kg | |
測 試 線 | 電流、電壓兩端分接測試線,接線簡單,電阻小于10mΩ | |
測試時(shí)間 | ≤100A:快速(推薦)、10s、20s、30s、40s、50s、60s ≥100A :快速 | |
換 擋 | ≤5A、10A、30A、50A、80A、100A、200A、220A | |
數(shù)據(jù)刪除 | 設(shè)置界面下選擇格式化內(nèi)存選項(xiàng)可刪除全部數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)查閱 | 進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱界面,按上下左右鍵翻閱所存數(shù)據(jù) | |
自動關(guān)機(jī) | 在使用電池供電時(shí),開機(jī)后若無操作約5分鐘后自動關(guān)機(jī) | |
電池電壓 | 儀表右上角有電池電量指示,當(dāng)顯示符號“"時(shí),代表電池電量耗盡,儀表將自動關(guān)機(jī),請及時(shí)充電 | |
背 光 | 背光可設(shè)置高、中、低三種亮度 | |
工作電流 | 非測試狀態(tài)下工作電流為230mA | |
測試狀態(tài)下工作電流可自行設(shè)置 | ||
電路保護(hù) | 具有斷線保護(hù)、過熱保護(hù)等 | |
工作溫度 | 儀表內(nèi)設(shè)置有溫度監(jiān)控 | |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;90%RH以下,無結(jié)露 | |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 | |
充電電壓 | 12.6V | |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》 |
手持智能回路電阻測試儀結(jié)構(gòu)
1. 散熱風(fēng)扇 2. 專用充電器端口(圓形)
3. U+接線柱 4. I+接線柱
5. I-接線柱 6. U-接線柱
7. 打印鍵 8. 開關(guān)機(jī)鍵
9. 上、下、左、右、確定鍵 10. TEST鍵(測試鍵)
11. 返回鍵 12. 液晶屏
13. 手提帶